2020年黑龙江高考508分能上什么大学

高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在黑龙江省,最低分数线是508大学名单和相应的最低排名,今年考生根据自己的排名可以报考哪些大学,以下数据来自互联网,如果你想查询其他大学的数据,你可以免费上这个网站。感谢您在黑龙江高考的宝贵508我能上什么样的大学2020文理资料。
二、黑龙江高考文科508我可以申请哪些大学1、2019年大连大学在黑龙江省,这一批次的最低录取分数线是504分支;2019年大连大学第二批招生批次的控制线为424分支;2019黑龙江文科508点数是6692。
2、2019年辽宁师范大学在黑龙江省,这一批次的最低录取分数线是512分支;2019年辽宁师范大学第二批招生批次的控制线为424分支;2019黑龙江文科508点数是6692。
3、2019年长江大学黑龙江省最低录取分数线是514分支;2019年长江大学此批控制行是注册批500分支;2019黑龙江文科508点数是6692。
4、2019年哈尔滨商业大学黑龙江省最低录取分数线是514分支;2019年哈尔滨商业大学此批控制行是注册批500分支;2019黑龙江文科508点数是6692。
5、2019年烟台大学在黑龙江省,这一批次的最低录取分数线是511分支;2019年烟台大学第二批招生批次的控制线为424分支;2019黑龙江文科508点数是6692。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 云南 |
2 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 6692 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
3 | 黑龙江 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 506 | 6939 | 500 | 本一批 | 新疆 |
4 | 黑龙江 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 503 | 7325 | 424 | 本二批 | 甘肃 |
5 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 505 | 7070 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
6 | 黑龙江 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 510 | 6463 | 424 | 本二批 | 广西 |
7 | 黑龙江 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 505 | 7070 | 424 | 本二批 | 湖南 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 512 | 6223 | 500 | 本一批 | 河南 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 云南师范大学 | 文科 | 503 | 7325 | 424 | 本二批 | 云南 |
10 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 513 | 6119 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 501 | 7564 | 424 | 本二批 | 吉林 |
12 | 黑龙江 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 黑龙江 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 515 | 5887 | 424 | 本二批 | 山东 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 509 | 6586 | 500 | 本一批 | 辽宁 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 天津理工大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 天津 |
16 | 黑龙江 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 512 | 6223 | 424 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 黑龙江 | 2019 | 长江大学 | 文科 | 514 | 6001 | 500 | 本一批 | 湖北 |
18 | 黑龙江 | 2019 | 天津中医药大学 | 文科 | 507 | 6811 | 424 | 本二批 | 天津 |
19 | 黑龙江 | 2019 | 西南民族大学 | 文科 | 507 | 6811 | 424 | 本二批 | 四川 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
21 | 黑龙江 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 507 | 6811 | 424 | 本二批 | 湖南 |
22 | 黑龙江 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 501 | 7564 | 424 | 本二批 | 河南 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 山西财经大学 | 文科 | 508 | 6692 | 424 | 本二批 | 山西 |
24 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 514 | 6001 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 云南财经大学 | 文科 | 505 | 7070 | 424 | 本二批 | 云南 |
26 | 黑龙江 | 2019 | 烟台大学 | 文科 | 511 | 6334 | 424 | 本二批 | 山东 |
27 | 黑龙江 | 2019 | 武汉纺织大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 湖北 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 517 | 5666 | 500 | 本一批 | 海南 |
29 | 黑龙江 | 2019 | 鲁东大学 | 文科 | 505 | 7070 | 424 | 本二批 | 山东 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 山西师范大学 | 文科 | 500 | 7702 | 424 | 本二批 | 山西 |
1、2019年哈尔滨理工大学在黑龙江本一批最低录取分数线为510分;2019年哈尔滨理工大学招生批次控制线为477分;2019年黑龙江理科508分的位次为27529。
2、2019年桂林电子科技大学在黑龙江本二批最低录取分数线为512分;2019年桂林电子科技大学招生批次控制线为372分;2019年黑龙江理科508分的位次为27529。
3、2019年沈阳农业大学在黑龙江本一批最低录取分数线为503分;2019年沈阳农业大学招生批次控制线为477分;2019年黑龙江理科508分的位次为27529。
4、2019年浙江农林大学在黑龙江本二批最低录取分数线为509分;2019年浙江农林大学招生批次控制线为372分;2019年黑龙江理科508分的位次为27529。
5、2019年西安工业大学在黑龙江本二批最低录取分数线为506分;2019年西安工业大学招生批次控制线为372分;2019年黑龙江理科508分的位次为27529。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 本一批 | 山西 |
2 | 黑龙江 | 2019 | 华侨大学 | 理科 | 514 | 25820 | 477 | 本一批 | 福建 |
3 | 黑龙江 | 2019 | 四川农业大学 | 理科 | 508 | 27529 | 477 | 本一批 | 四川 |
4 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 516 | 25264 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
5 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 510 | 26951 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
6 | 黑龙江 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 514 | 25820 | 372 | 本二批 | 吉林 |
7 | 黑龙江 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 512 | 26367 | 372 | 本二批 | 广西 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 济南大学 | 理科 | 512 | 26367 | 372 | 本二批 | 山东 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 沈阳农业大学 | 理科 | 503 | 29000 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
10 | 黑龙江 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 503 | 29000 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 辽宁师范大学 | 理科 | 513 | 26063 | 372 | 本二批 | 辽宁 |
12 | 黑龙江 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 本一批 | 甘肃 |
13 | 黑龙江 | 2019 | 广州中医药大学 | 理科 | 510 | 26951 | 477 | 本一批 | 广东 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 温州大学 | 理科 | 505 | 28421 | 372 | 本二批 | 浙江 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 498 | 30554 | 372 | 本二批 | 四川 |
16 | 黑龙江 | 2019 | 上海工程技术大学 | 理科 | 502 | 29347 | 372 | 本二批 | 上海 |
17 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 509 | 27239 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
18 | 黑龙江 | 2019 | 江西理工大学 | 理科 | 502 | 29347 | 372 | 本二批 | 江西 |
19 | 黑龙江 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 509 | 27239 | 372 | 本二批 | 浙江 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 南昌航空大学 | 理科 | 502 | 29347 | 372 | 本二批 | 江西 |
21 | 黑龙江 | 2019 | 青岛理工大学 | 理科 | 517 | 24973 | 372 | 本二批 | 山东 |
22 | 黑龙江 | 2019 | 新疆医科大学 | 理科 | 515 | 25543 | 477 | 本一批 | 新疆 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 西安科技大学 | 理科 | 508 | 27529 | 372 | 本二批 | 陕西 |
24 | 黑龙江 | 2019 | 烟台大学 | 理科 | 502 | 29347 | 372 | 本二批 | 山东 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 508 | 27529 | 372 | 本二批 | 辽宁 |
26 | 黑龙江 | 2019 | 江西中医药大学 | 理科 | 517 | 24973 | 477 | 本一批 | 江西 |
27 | 黑龙江 | 2019 | 北京联合大学 | 理科 | 505 | 28421 | 372 | 本二批 | 北京 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 浙江科技学院 | 理科 | 499 | 30236 | 372 | 本二批 | 浙江 |
29 | 黑龙江 | 2019 | 西安工业大学 | 理科 | 506 | 28132 | 372 | 本二批 | 陕西 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 西安工程大学 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 本二批 | 陕西 |
