2020年山西高考407分能上什么大学

高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在山西,招生最低分数线是407大学名单和相应的最低排名,今年考生根据自己的排名可以报考哪些大学,以下数据来自互联网,如果你想查询其他大学的数据,你可以免费上这个网站。感谢您在山西参加宝贵的高考407我能上什么样的大学2020文理资料。
二、山西高考文科407我可以申请哪些大学1、2019年黑龙江外国语学院山西第二批C最低录取分数线是406分支;2019年黑龙江外国语学院第二批招生C控制线是405分支;2019山西美术407点数是。
2、2019年上海立达学院山西第二批C最低录取分数线是410分支;2019年上海立达学院第二批招生C控制线是405分支;2019山西美术407点数是。
3、2019年张家口学院在山西专科该批次最低录取分数线为398分支;2019年张家口学院报名批次专科批量控制线是130分支;2019山西美术407点数是。
4、2019年沈阳工学院山西第二批C最低录取分数线是406分支;2019年沈阳工学院第二批招生C控制线是405分支;2019山西美术407点数是。
5、2019年沈阳城市建设学院山西第二批C最低录取分数线是405分支;2019年沈阳城市建设学院第二批招生C控制线是405分支;2019山西美术407点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考407分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 403 | - | 130 | 专科批 | 海南 |
2 | 山西 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 415 | - | 130 | 专科批 | 湖南 |
3 | 山西 | 2019 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 404 | - | 130 | 专科批 | 湖北 |
4 | 山西 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 397 | - | 130 | 专科批 | 陕西 |
5 | 山西 | 2019 | 大连艺术学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 辽宁 |
6 | 山西 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 黑龙江 |
7 | 山西 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 辽宁 |
8 | 山西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 410 | 26141 | 405 | 二批C | 上海 |
9 | 山西 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 398 | - | 130 | 专科批 | 河北 |
10 | 山西 | 2019 | 首钢工学院 | 文科 | 397 | - | 130 | 专科批 | 北京 |
11 | 山西 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 上海 |
12 | 山西 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
13 | 山西 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 黑龙江 |
14 | 山西 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陕西 |
15 | 山西 | 2019 | 上海兴伟学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
16 | 山西 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 415 | 24594 | 405 | 二批C | 浙江 |
17 | 山西 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
18 | 山西 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 云南 |
19 | 山西 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陕西 |
20 | 山西 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
21 | 山西 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 辽宁 |
22 | 山西 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 403 | - | 130 | 专科批 | 河北 |
23 | 山西 | 2019 | 宁波财经学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 浙江 |
24 | 山西 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
25 | 山西 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 408 | 26745 | 405 | 二批C | 新疆 |
26 | 山西 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 415 | 24594 | 405 | 二批C | 黑龙江 |
27 | 山西 | 2019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 409 | 26431 | 405 | 二批C | 山东 |
28 | 山西 | 2019 | 江西科技学院 | 文科 | 417 | 24012 | 405 | 二批C | 江西 |
29 | 山西 | 2019 | 宁夏理工学院 | 文科 | 415 | 24594 | 405 | 二批C | 宁夏 |
30 | 山西 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 北京 |
1、2019年天津大学仁爱学院在山西二批C最低录取分数线为407分;2019年天津大学仁爱学院招生批次控制线为352分;2019年山西理科407分的位次为。
2、2019年北京城市学院在山西二批C最低录取分数线为402分;2019年北京城市学院招生批次控制线为352分;2019年山西理科407分的位次为。
3、2019年中国矿业大学徐海学院在山西二批C最低录取分数线为400分;2019年中国矿业大学徐海学院招生批次控制线为352分;2019年山西理科407分的位次为。
4、2019年北京交通大学海滨学院在山西二批C最低录取分数线为405分;2019年北京交通大学海滨学院招生批次控制线为352分;2019年山西理科407分的位次为。
5、2019年天津理工大学中环信息学院在山西二批C最低录取分数线为398分;2019年天津理工大学中环信息学院招生批次控制线为352分;2019年山西理科407分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考407分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 中国民航大学 | 理科 | 414 | - | 130 | 专科批 | 天津 |
2 | 山西 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 江苏 |
3 | 山西 | 2019 | 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 江苏 |
4 | 山西 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 天津 |
5 | 山西 | 2019 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 江苏 |
6 | 山西 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 408 | 25750 | 352 | 二批C | 江苏 |
7 | 山西 | 2019 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 401 | 30736 | 352 | 二批C | 江苏 |
8 | 山西 | 2019 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 413 | 22095 | 352 | 二批C | 河北 |
9 | 山西 | 2019 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 400 | 31394 | 352 | 二批C | 江苏 |
10 | 山西 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 天津市 |
11 | 山西 | 2019 | 北京城市学院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 北京 |
12 | 山西 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 412 | 22839 | 352 | 二批C | 江苏 |
13 | 山西 | 2019 | 同济大学浙江学院 | 理科 | 399 | 32044 | 352 | 二批C | 浙江 |
14 | 山西 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 416 | 19906 | 352 | 二批C | 河北 |
15 | 山西 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 403 | 29347 | 352 | 二批C | 北京 |
16 | 山西 | 2019 | 苏州大学文正学院 | 理科 | 414 | 21363 | 352 | 二批C | 江苏 |
17 | 山西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 404 | 28615 | 352 | 二批C | 四川 |
18 | 山西 | 2019 | 山西大学商务学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 山西 |
19 | 山西 | 2019 | 武昌首义学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 湖北 |
20 | 山西 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 408 | 25750 | 352 | 二批C | 福建 |
21 | 山西 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 重庆 |
22 | 山西 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 江苏 |
23 | 山西 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 天津 |
24 | 山西 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 397 | 33387 | 352 | 二批C | 山东 |
25 | 山西 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 403 | 29347 | 352 | 二批C | 重庆 |
26 | 山西 | 2019 | 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 400 | 31394 | 352 | 二批C | 江苏 |
27 | 山西 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 陕西 |
28 | 山西 | 2019 | 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 河北 |
29 | 山西 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 416 | 19906 | 352 | 二批C | 河北 |
30 | 山西 | 2019 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 398 | 32705 | 352 | 二批C | 天津 |
