2019中南民族大学录取分数线汇总

高考填报志愿时间,2019中南民族大学近三年的分数线和录取分数线多少分,是广大考生和家长非常关心的问题,以下是为大家准备的小编中南民族大学2017-2019年度录取分数汇总信息,它包括科学和艺术,供您参考:
1、2019中南民族大学录取分数线【全国】2019省(地区、城市)高考成绩统计
省份 | 批次 | 本科类型 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
批次线 | 录取最低分 | 批次线 | 录取最低分 | ||||||||||
本科 | 贫困专项 | 预科 | 本科 | 贫困专项 | 预科 | ||||||||
民族不限/汉族 | 少数民族 | 少数民族 | 民族不限/汉族 | 少数民族 | 民族不限 | 少数民族 | |||||||
安徽 | 一批 | 民族不限 | 550 | 582 | 496 | 552 | 551 | ||||||
安徽 | 二批 | 少数民族 | 504 | 548 | 426 | 485 | 490 | ||||||
北京 | 本科批 | 民族不限 | 480 | 538 | 423 | 491 | |||||||
福建 | 二批 | 民族比例 | 464 | 553 | 535 | 393 | 490 | 455 | |||||
甘肃 | 一批 | 民族不限 | 519 | 542 | 544 | 470 | 505 | 507 | |||||
甘肃 | 一批 | 少数民族 | 519 | 532 | 541 | 491 | 470 | 476 | 492 | 455 | |||
广东 | 本科批 | 民族不限 | 455 | 551 | 390 | 508 | |||||||
广东 | 本科批 | 少数民族 | 455 | 532 | 390 | 478 | |||||||
广西 | 一批 | 民族比例 | 521 | 549 | 547 | 550 | 542 | 509 | 544 | 544 | 535 | 522 | |
贵州 | 一批 | 民族不限 | 542 | 575 | 470 | 512 | |||||||
贵州 | 一批 | 少数民族 | 542 | 570 | 573 | 552 | 470 | 488 | 513 | 480 | |||
贵州 | 一批 | 武陵山预科 | 542 | 547 | 470 | 465 | |||||||
海南 | 本科A批 | 民族比例 | 593 | 692 | 685 | 614 | 539 | 633 | 621 | 602 | 550 | ||
河北 | 一批 | 民族不限 | 549 | 596 | 502 | 573 | |||||||
河北 | 提前批B | 少数民族 | 461 | 573 | 379 | 547 | |||||||
河南 | 一批 | 民族不限 | 536 | 569 | 502 | 560 | |||||||
河南 | 一批 | 少数民族 | 536 | 555 | 557 | 502 | 536 | 533 | |||||
黑龙江 | 一批 | 民族不限 | 500 | 542 | 477 | 529 | |||||||
黑龙江 | 二批 | 民族比例 | 424 | 492 | 429 | 372 | 525 | 482 | 417 | ||||
湖北 | 一批 | 民族比例 | 542 | 572 | 565 | 569 | 563 | 505 | 551 | 530 | 545 | 528 | |
湖南 | 一批 | 民族比例 | 553 | 585 | 581 | 584 | 560 | 500 | 544 | 529 | 540 | 504 | |
吉林 | 二批 | 民族不限 | 372 | 542 | 350 | 520 | |||||||
吉林 | 二批 | 少数民族 | 372 | 541 | 477 | 350 | 495 | 454 | |||||
江苏 | 一批 | 民族不限 | 339 | 344 | 345 | 350 | |||||||
江西 | 一批 | 民族不限 | 558 | 578 | 578 | 522 | 556 | 558 | |||||
江西 | 提前批B | 少数民族 | 502 | 560 | 449 | 497 | |||||||
辽宁 | 本科批 | 民族比例 | 482 | 581 | 570 | 564 | 369 | 547 | 538 | 522 | |||
内蒙古 | 一批 | 民族不限 | 522 | 559 | 477 | 518 | |||||||
内蒙古 | 一批 | 少数民族 | 522 | 559 | 562 | 546 | 477 | 511 | 494 | 500 | |||
宁夏 | 一批 | 少数民族 | 538 | 550 | 548 | 543 | 457 | 470 | 466 | 461 | |||
青海 | 一批 | 民族不限 | 488 | 508 | 407 | 433 | 413 | ||||||
青海 | 二批 | 少数民族 | 444 | 474 | 463 | 376 | 391 | 392 | |||||
山东 | 本科批 | 民族比例 | 503 | 569 | 545 | 443 | 542 | 500 | |||||
山西 | 一批 | 民族不限 | 542 | 551 | 507 | 514 | |||||||
陕西 | 二批 | 民族比例 | 400 | 526 | 514 | 363 | 477 | 452 | 506 | ||||
上海 | 综合改革 | 民族不限 | 403 | 444 | |||||||||
四川 | 一批 | 民族不限 | 540 | 569 | 547 | 583 | |||||||
四川 | 一批 | 少数民族 | 540 | 542 | 545 | 534 | 547 | 547 | 576 | 527 | |||
天津 | 本科批 | 民族不限 | 428 | 533 | 400 | 537 | |||||||
西藏 | 一批 | 民族比例 | 350 | 445 | 371 | 332 | 325 | 442 | 354 | 314 | |||
西藏 | 二批 | 内地班 | 313 | 321 | 283 | 285 | |||||||
新疆 | 一批 | 单列类 | 408 | 470 | 433 | 468 | 365 | 425 | 384 | 417 | |||
新疆 | 一批 | 汉语言 | 510 | 546 | 450 | 500 | |||||||
新疆 | 一批 | 内地班 | 406 | 420 | 384 | 510 | 417 | ||||||
云南 | 一批 | 民族比例 | 560 | 588 | 586 | 589 | 560 | 535 | 555 | 550 | 557 | 527 | |
浙江 | 综合改革 | 民族不限 | 496 | 579 | |||||||||
浙江 | 综合改革 | 少数民族 | 496 | 575 | |||||||||
重庆 | 一批 | 民族不限 | 545 | 562 | 525 | 555 | |||||||
重庆 | 一批 | 少数民族 | 545 | 555 | 557 | 525 | 525 | 545 | |||||
重庆 | 二批 | 民族不限 | 458 | 541 | 435 | 520 | |||||||
重庆 | 二批 | 少数民族 | 458 | 535 | 508 | 435 | 511 | 484 | |||||
重庆 | 二批 | 武陵山预科 | 458 | 508 | 435 | 479 |
2019湖北普通类理科各专业分数线
批次 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
本科一批 | 材料类 | 534 | 37202 | 569 | 547 |
本科一批 | 电子信息类 | 552 | 28049 | 571 | 556 |
本科一批 | 法学类 | 561 | 24070 | 578 | 566 |
本科一批 | 工商管理类 | 556 | 26264 | 582 | 562 |
本科一批 | 公共管理类 | 530 | 39240 | 554 | 539 |
本科一批 | 管理科学与工程类 | 535 | 36638 | 556 | 546 |
本科一批 | 化学类 | 535 | 36638 | 566 | 547 |
本科一批 | 环境科学与工程类 | 532 | 38223 | 554 | 543 |
本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 26700 | 558 | 556 |
本科一批 | 计算机类 | 555 | 26700 | 578 | 559 |
本科一批 | 建筑学 | 555 | 26700 | 558 | 556 |
本科一批 | 教育学类 | 538 | 35073 | 562 | 547 |
本科一批 | 经济学类 | 557 | 25810 | 570 | 562 |
本科一批 | 日语 | 535 | 36638 | 555 | 543 |
本科一批 | 社会学类 | 532 | 38223 | 556 | 545 |
本科一批 | 生物科学类 | 531 | 38721 | 561 | 544 |
本科一批 | 生物医学工程类 | 532 | 38223 | 556 | 541 |
本科一批 | 数学类 | 542 | 33032 | 573 | 552 |
本科一批 | 外国语言文学类 | 551 | 28532 | 568 | 555 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 558 | 25381 | 566 | 560 |
本科一批 | 药学类 | 530 | 39240 | 564 | 540 |
本科一批 | 中国语言文学类 | 543 | 32530 | 571 | 552 |
本科一批 | 自动化类 | 552 | 28049 | 559 | 554 |
2019湖北普通类文科各专业分数线
批次 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
本科一批 | 法学类 | 573 | 4898 | 587 | 577 |
本科一批 | 工商管理类 | 565 | 6486 | 581 | 570 |
本科一批 | 公共管理类 | 567 | 6059 | 580 | 571 |
本科一批 | 教育学类 | 567 | 6059 | 573 | 570 |
本科一批 | 经济学类 | 567 | 6059 | 584 | 573 |
本科一批 | 历史学类 | 565 | 6486 | 576 | 569 |
本科一批 | 日语 | 569 | 5637 | 573 | 571 |
本科一批 | 社会学类 | 571 | 5228 | 579 | 575 |
本科一批 | 思想政治教育 | 566 | 6264 | 572 | 569 |
本科一批 | 外国语言文学类 | 572 | 5074 | 580 | 576 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 566 | 6264 | 579 | 571 |
本科一批 | 中国语言文学类 | 574 | 4729 | 581 | 577 |
2018年各省(区、市)本预科录取分数线
省份 | 类型 | 本科批次 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||
当地一本线 | 当地二本线 | 最低分 | 当地一本线 | 当地二本线 | 最低分 | ||||||||||
本科 | 贫困专项 | 预科 | 本科 | 贫困专项 | 预科 | ||||||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | |||||||||
安徽 | 不限 | 一本 | 550 | 486 | 590 | 589 | 505 | 432 | 558 | 555 | |||||
安徽 | 少数 | 二本 | 550 | 486 | 540 | 505 | 432 | 481 | 491 | ||||||
北京 | 二本 | 576 | 488 | 539 | 532 | 432 | 482 | 483 | |||||||
福建 | 二本 | 551 | 446 | 498 | 551 | 490 | 378 | 439 | 479 | ||||||
甘肃 | 不限 | 一本 | 502 | 456 | 518 | 483 | 436 | 518 | 511 | ||||||
甘肃 | 少数 | 一本 | 502 | 456 | 509 | 502 | 479 | 483 | 436 | 486 | 485 | 451 | |||
广东 | 不限 | 本科批 | 550 | 376 | 550 | 500 | 443 | 500 | |||||||
广东 | 少数 | 本科批 | 550 | 376 | 517 | 500 | 443 | 454 | |||||||
广西 | 一本 | 547 | 403 | 567 | 566 | 566 | 554 | 513 | 345 | 542 | 542 | 537 | 529 | ||
贵州 | 武陵山预科 | 575 | 477 | 580 | 484 | 379 | 493 | ||||||||
贵州 | 不限 | 一本 | 575 | 477 | 606 | 606 | 592 | 484 | 379 | 525 | 521 | 497 | |||
贵州 | 少数 | 一本 | 575 | 477 | 597 | 608 | 484 | 379 | 513 | 525 | |||||
海南 | A批 | 579 | 667 | 684 | 605 | 539 | 621 | 622 | 610 | 544 | |||||
河北 | 一本 | 559 | 441 | 614 | 612 | 511 | 358 | 582 | |||||||
河北 | 二本 | 559 | 441 | 582 | 511 | 358 | 538 | ||||||||
河南 | 不限 | 一本 | 547 | 436 | 587 | 584 | 499 | 374 | 556 | 555 | |||||
河南 | 少数 | 一本 | 547 | 436 | 568 | 548 | 499 | 374 | 532 | 518 | |||||
黑龙江 | 不限 | 二本 | 490 | 406 | 503 | 472 | 353 | 488 | |||||||
黑龙江 | 少数 | 二本 | 490 | 406 | 493 | 474 | 472 | 353 | 468 | 439 | |||||
湖北 | 一本 | 561 | 441 | 587 | 596 | 591 | 585 | 512 | 375 | 539 | 559 | 554 | 532 | ||
湖南 | 一本 | 569 | 526 | 600 | 603 | 597 | 573 | 513 | 450 | 542 | 557 | 548 | 512 | ||
吉林 | 二本 | 542 | 432 | 531 | 530 | 512 | 533 | 405 | 493 | 493 | 481 | ||||
江苏 | 一本 | 337 | 281 | 340 | 336 | 285 | 340 | 340 | |||||||
江西 | 不限 | 一本 | 568 | 496 | 591 | 527 | 447 | 559 | 555 | ||||||
江西 | 少数 | 提前B | 568 | 496 | 559 | 528 | 448 | 485 | ― | ||||||
辽宁 | 本科批 | 553 | 461 | 554 | 555 | 544 | 517 | 368 | 527 | 538 | 508 | ||||
内蒙古 | 不限 | 一本 | 501 | 399 | 546 | 543 | 478 | 336 | 519 | 516 | |||||
内蒙古 | 少数 | 一本 | 501 | 399 | 535 | 536 | 529 | 478 | 336 | 509 | 506 | 516 | |||
宁夏 | 一本 | 528 | 498 | 545 | 543 | 535 | 463 | 432 | 472 | 480 | 465 | ||||
青海 | 一本 | 475 | 424 | 477 | 475 | 403 | 365 | 437 | |||||||
青海 | 二本 | 475 | 424 | 464 | 463 | 451 | 403 | 365 | 394 | 394 | 404 | 383 | |||
山东 | 本科批 | 505 | 546 | 578 | 435 | 495 | 542 | ||||||||
山西 | 一本 | 546 | 476 | 554 | 516 | 432 | 522 | ||||||||
陕西 | 二本 | 518 | 467 | 469 | 525 | 474 | 425 | 442 | 476 | 497 | |||||
上海 | 本科批 | 401 | 401 | 436 | 401 | 401 | |||||||||
四川 | 不限 | 一本 | 553 | 492 | 576 | 571 | 546 | 458 | 578 | 576 | |||||
四川 | 少数 | 一本 | 553 | 492 | 556 | 546 | 458 | 546 | |||||||
四川 | 少数 | 二本 | 553 | 492 | 554 | 576 | 504 | 546 | 458 | 521 | 535 | 463 | |||
天津 | 二本 | 436 | 554 | 407 | 519 | 504 | |||||||||
西藏 | 一本 | 375 | 320 | 399 | 479 | 370 | 327 | 278 | 350 | 485 | 309 | ||||
西藏内地班 | 二本 | 382 | 318 | 326 | 399 | 318 | 269 | 270 | 382 | ||||||
新疆 | 汉语言 | 一本 | 500 | 372 | 543 | 539 | 467 | 341 | 542 | 518 | |||||
新疆 | 民考汉 | 一本 | 421 | 353 | 489 | 437 | 487 | 398 | 310 | 449 | 423 | 443 | |||
新疆 | 南疆 | 一本 | 384 | 350 | 376 | 309 | 394 | 394 | |||||||
内地新疆班 | 一本 | 389 | 283 | 422 | 364 | 285 | 366 | ||||||||
云南 | 一本 | 575 | 490 | 597 | 597 | 597 | 586 | 530 | 430 | 540 | 543 | 545 | 531 | ||
云南 | 人口较少 | 575 | 490 | 568 | 484 | ||||||||||
浙江 | 不限 | 不分文理 | 588 | 490 | 582 | 572 | 综合改革 | ||||||||
浙江 | 少数 | 不分文理 | 588 | 490 | 564 | ||||||||||
重庆 | 一本 | 524 <![]() 相关推荐留学澳洲的费用介绍及建议当我们做出决定之后,各种各样的难题便随之而来,但是只要思想不滑坡,方法总比问题多!同样地,当决定到澳洲留学之后,许多同学最大的经济难题,但这是能够通过财务规划解决的。为了让大家更好地了解澳大利亚留学费用,小编在... 展开详情详细了解斯旺西大学从这里开设斯旺西大学,大家已经通过各种不同的渠道对这所高校已经有了初步的了解,因为这所高校是很多有计划去英国留学的学生朋友必做的功课,那么,你对这所高校的了解又有多少呢,特别是关于该校的历史学专业,为什么要特别提到这个专... 展开详情新西兰留学生免税额相关介绍在飞往新西兰留学的飞机上,各位学生会收到空姐给的表格。它们是:新西兰入境卡(浅绿色)。新西兰海关及检疫申报表(白色)请旅客在下机前用英文填托,以下表一,表二用中文翻译协助旅客填写。奥克兰,威灵顿或基督城国际机场... 展开详情汇率下跌 让想去澳大利亚留学的家庭节省不少留学费用汇率的下降,让留学费用减少了很多,这样无形当中给一个家庭减少了不少经济压力。澳币汇率的降低最直接的体现就在于学费方面。以本科生申请为例:普通本科生在澳洲的学费约为2.2万澳元/年,如果算上生活费1.8万澳元/年... 展开详情在新西兰留学就读语言学校的费用因学生国籍而不同也许在这一点上新西兰跟很多国家都不太一样,在收费标准上,来自不同国家的留学生竟然是不一样的。新西兰留学,就读于新西兰语言学校的中国留学生惊讶地发现,新西兰语言学校费用,高昂的新西兰留学费用并非针对所有外国学生,... 展开详情常见热点问答 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200
题椿桂堂·灵椿移植自仙宫
给孩子起名追求个性 80后父母上网求大师
栾楠
2019四川音乐学院录取分数线汇总
2020年四川高考成绩查询时间、查询入口
如果世上没有美食,人们该怎么办呢?
苏州大学应用技术学院有哪些王牌专业?
远程教育教学方式是什么
魔道祖师魏无羡蓝忘机天天手绘,魏无羡蓝忘机q版画法步骤
天津2017-2018中小学寒假放假时间
徐州生物工程职业技术学院的学费是多少?个月生活费多少钱够花?
2020年吉林高考414分能上什么大学
福建中医药大学有哪些值得就读的专业?
斯坦福大学研究生 如何做申请准备?
2020年新疆高考487分能上什么大学
复斋奚左藏挂冠
善于发现孩子们的强势智慧
自考本科和专科的区别是什么
道中即事·古来遗逸野人家
过宋员外之问旧庄
精选问答 |