2020年宁夏高考524分能上什么大学

高考填报志愿其中一个过程是查询自己的排名,考生根据自己的排名与往年高校录取人数和分数最低的情况进行比较,这个小编就帮你整理一下2019在宁夏,录取分数线最低的是524以下数据来自互联网。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在宁夏参加宝贵的高考524我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、 宁夏高考文科524我可以申请哪些大学1,2019年哈尔滨师范大学宁夏第二批录取分数线最低的是524积分;2019年哈尔滨师范大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科524点数是3799。
2,2019年辽宁师范大学宁夏第二批录取分数线最低的是534积分;2019年辽宁师范大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科524点数是3799。
3,2019年广西民族大学宁夏第二批录取分数线最低的是517积分;2019年广西民族大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科524点数是3799。
4,2019年河北工程大学宁夏第二批录取分数线最低的是530积分;2019年河北工程大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科524点数是3799。
5,2019年湖南理工学院宁夏第二批录取分数线最低的是533积分;2019年湖南理工学院第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科524点数是3799。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考524分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 517 | 4415 | 455 | 本二批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 山东 |
3 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 524 | 3799 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
6 | 宁夏 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 534 | 3019 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
7 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 四川 |
8 | 宁夏 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 517 | 4415 | 455 | 本二批 | 广西 |
9 | 宁夏 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 河南 |
10 | 宁夏 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 新疆 |
11 | 宁夏 | 2019 | 西南科技大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 四川 |
12 | 宁夏 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 531 | 3230 | 455 | 本二批 | 江西 |
13 | 宁夏 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 山西 |
14 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 516 | 4504 | 455 | 本二批 | 内蒙古 |
15 | 宁夏 | 2019 | 云南财经大学 | 文科 | 533 | 3091 | 455 | 本二批 | 云南 |
16 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 广西 |
17 | 宁夏 | 2019 | 武汉纺织大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 湖北 |
18 | 宁夏 | 2019 | 河北医科大学 | 文科 | 522 | 3973 | 455 | 本二批 | 河北 |
19 | 宁夏 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 526 | 3640 | 455 | 本二批 | 天津 |
20 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 516 | 4504 | 455 | 本二批 | 甘肃 |
21 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 内蒙古 |
22 | 宁夏 | 2019 | 青岛农业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 山东 |
23 | 宁夏 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 528 | 3484 | 455 | 本二批 | 山西 |
24 | 宁夏 | 2019 | 河南中医药大学 | 文科 | 520 | 4148 | 455 | 本二批 | 河南 |
25 | 宁夏 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 吉林 |
26 | 宁夏 | 2019 | 湖北中医药大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 湖北 |
27 | 宁夏 | 2019 | 河北工程大学 | 文科 | 530 | 3304 | 455 | 本二批 | 河北 |
28 | 宁夏 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
29 | 宁夏 | 2019 | 湖南理工学院 | 文科 | 533 | 3091 | 455 | 本二批 | 湖南 |
30 | 宁夏 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 河南 |
1、2019年厦门大学在宁夏本一批最低录取分数线为526分;2019年厦门大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科524分的位次为3931。
2、2019年东北师范大学在宁夏本一批最低录取分数线为530分;2019年东北师范大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科524分的位次为3931。
3、2019年华南师范大学在宁夏本一批最低录取分数线为516分;2019年华南师范大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科524分的位次为3931。
4、2019年中国矿业大学(徐州)在宁夏本一批最低录取分数线为514分;2019年中国矿业大学(徐州)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科524分的位次为3931。
5、2019年长安大学在宁夏本一批最低录取分数线为527分;2019年长安大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科524分的位次为3931。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考524分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
3 | 宁夏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 宁夏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
5 | 宁夏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重庆 |
6 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
7 | 宁夏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
8 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
9 | 宁夏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
10 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
11 | 宁夏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陕西 |
12 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
13 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
14 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
15 | 宁夏 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 524 | 3931 | 457 | 本一批 | 江西 |
16 | 宁夏 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
17 | 宁夏 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 515 | 4650 | 457 | 本一批 | 云南 |
18 | 宁夏 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
19 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 江苏 |
20 | 宁夏 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江苏 |
21 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 山东 |
22 | 宁夏 | 2019 | 燕山大学 | 理科 | 522 | 4095 | 457 | 本一批 | 河北 |
23 | 宁夏 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 518 | 4399 | 457 | 本一批 | 浙江 |
24 | 宁夏 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 陕西 |
25 | 宁夏 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 浙江 |
26 | 宁夏 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 北京 |
27 | 宁夏 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
28 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 宁夏 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
30 | 宁夏 | 2019 | 河北工业大学 | 理科 | 523 | 4018 | 457 | 本一批 | 天津 |
