2020年内蒙古高考417分能上什么大学

高考填报志愿其中一个过程是查询自己的排名,考生根据自己的排名与往年高校录取人数和分数最低的情况进行比较,这个小编就帮你整理一下2019在内蒙古,最低录取分数线是417以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考417我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、内蒙古高考文科417我可以申请哪些大学1,2019年南昌大学内蒙古高职院校最低录取分数线是420积分;2019年南昌大学高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术417点数是22681。
2,2019年白城师范学院内蒙古高职院校最低录取分数线是414积分;2019年白城师范学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术417点数是22681。
3,2019年吉林警察学院内蒙古高职院校最低录取分数线是420积分;2019年吉林警察学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术417点数是22681。
4,2019年唐山职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是415积分;2019年唐山职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术417点数是22681。
5,2019年内蒙古交通职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是407积分;2019年内蒙古交通职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术417点数是22681。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考417分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 420 | 22080 | 160 | 高职专科 | 江西 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古大学 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 411 | 23408 | 160 | 高职专科 | 河北 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 白城师范学院 | 文科 | 414 | 22965 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 412 | 23259 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 辽东学院 | 文科 | 409 | 23695 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 吉林警察学院 | 文科 | 420 | 22080 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 410 | 23562 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 广州城市职业学院 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高职专科 | 广东 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 重庆工商职业学院 | 文科 | 418 | 22388 | 160 | 高职专科 | 重庆 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 415 | 22815 | 160 | 高职专科 | 河北 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 417 | 22529 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 418 | 22388 | 160 | 高职专科 | 四川 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 北京青年政治学院 | 文科 | 412 | 23259 | 160 | 高职专科 | 北京 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 山东职业学院 | 文科 | 427 | 20994 | 160 | 高职专科 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 420 | 22080 | 160 | 高职专科 | 四川 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 江西师范高等专科学校 | 文科 | 421 | 21923 | 160 | 高职专科 | 江西 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 425 | 21466 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 文科 | 420 | 22236 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 锡林郭勒职业学院 | 文科 | 424 | 21612 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文科 | 407 | 24111 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
1、2019年福建农林大学在内蒙古本二批最低录取分数线为427分;2019年福建农林大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科417分的位次为40705。
2、2019年沈阳师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为423分;2019年沈阳师范大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科417分的位次为40705。
3、2019年成都体育学院在内蒙古本二批最低录取分数线为408分;2019年成都体育学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科417分的位次为40705。
4、2019年辽宁石油化工大学在内蒙古本二批最低录取分数线为420分;2019年辽宁石油化工大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科417分的位次为40705。
5、2019年合肥学院在内蒙古本二批最低录取分数线为423分;2019年合肥学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科417分的位次为40705。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考417分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 425 | 38359 | 352 | 本二批 | 山东 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 河南师范大学 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 河南 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 广西民族大学 | 理科 | 407 | 42989 | 352 | 本二批 | 广西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 417 | 40452 | 352 | 本二批 | 江西 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 411 | 42005 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳师范大学 | 理科 | 423 | 38857 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 北华大学 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 吉林 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 鲁东大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 山东 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 甘肃农业大学 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 聊城大学 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 山东 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁科技大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 河北经贸大学 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 河北 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 东华理工大学 | 理科 | 422 | 39121 | 352 | 本二批 | 江西 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 421 | 39411 | 352 | 本二批 | 天津 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 成都体育学院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 四川 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳体育学院 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 赣南师范大学 | 理科 | 419 | 39928 | 352 | 本二批 | 江西 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 西南林业大学 | 理科 | 422 | 39121 | 352 | 本二批 | 云南 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳化工大学 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 420 | 39678 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 湖北中医药大学 | 理科 | 423 | 38857 | 352 | 本二批 | 湖北 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 长春中医药大学 | 理科 | 418 | 40200 | 352 | 本二批 | 吉林 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 武汉轻工大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 湖北 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 临沂大学 | 理科 | 423 | 38857 | 352 | 本二批 | 山东 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 湖州师范学院 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 浙江 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 中原工学院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 河南 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 合肥学院 | 理科 | 423 | 38857 | 352 | 本二批 | 安徽 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 长春大学 | 理科 | 426 | 38109 | 352 | 本二批 | 吉林 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 天津农学院 | 理科 | 407 | 42989 | 352 | 本二批 | 天津 |
